Résultats
Indicateurs de résultats
La première session se déroulera en 2027-2028 : aucun résultat n'est encore disponible.
| Indicateur | Session 2027-2028 | Méthode de calcul |
|---|---|---|
| Taux de réussite | Publié après l'examen 2028 | Apprentis ayant obtenu le titre complet ÷ apprentis présentés. Les validations d'un seul bloc sont publiées à part. |
| Taux d'abandon | Publié après la session | Apprentis sortis avant l'examen ÷ apprentis entrés. |
| Taux de rupture | Publié après la session | Contrats rompus avant terme ÷ contrats signés, avec le nombre de reprises chez un nouvel employeur. |
| Taux de satisfaction | Publié après la session | Réponses « satisfait » ou « très satisfait » au questionnaire de fin de formation ÷ répondants, avec le taux de réponse. |
| Insertion et poursuite d'études | Publié par l'État | Données InserJeunes : emploi salarié et poursuite d'études à 6 mois. |
Page mise à jour le 10 novembre 2026.